Weer een uitwedstrijd voor Hovocubo
Sinds seizoen 2009-2010: 20 keer uit & 8 keer thuis! (5 keer neutraal terrein)
Afgelopen zondag hebben de spelers van het Nederlands team samen de loting voor de kwartfinale van de KNVB beker verricht.
Amir Molkârâi bepaalde het lot van Hovocubo: uit tegen TPP. Dat komt goed uit want Hovocubo heeft daar wat goed te maken. Maar van onderschatting mag absoluut geen sprake zijn, de Rotterdammers in het Topsportcentrum zijn de afgelopen jaren een stugge ploeg gebleken en een overwinning is ook absoluut niet vanzelfsprekend. Hovocubo is gewaarschuwd!
Waar de club wel van baalt is dat het lot in de afgelopen jaren Hovocubo telkens weer naar een uitwedstrijd verwijst. Hoe zo dan? We hebben voor zover het voor ons mogelijk was te achterhalen het volgende op een rijtje gezet:
Seizoen | Ronde | Wedstrijd | Uit/thuis |
2017-2018 | 1/4 finale | TPP – Hovocubo | Uit |
2017-2018 | 1/8 finale | Groene Ster – Hovocubo | Uit |
2017-2018 | 1ste ronde | REUZ – Hovocubo | Uit |
2016-2017 | 1/2 finale | Knooppunt – Hovocubo | Uit |
2016-2017 | 1/4 finale | zvv Volendam – Hovocubo | Uit |
2016-2017 | 1/8 finale | TPP-Hovocubo | Uit |
2016-2017 | 1ste ronde | Zeemacht – Hovocubo | Uit |
2015-2016 | Finale | Hovocubo – Knooppunt | Neutraal Terrein |
2015-2016 | 1/2 finale | Groene Ster – Hovocubo | Uit |
2015-2016 | 1/4 finale | Hovocubo – FC Marlène 2 | Thuis |
2015-2016 | 1/8 finale | Hovocubo – zvv Volendam | Thuis |
2015-2016 | 1ste Ronde | FC Maense – Hovocubo | Uit |
2014-2015 | 1/8 finale | TPP – Hovocubo | Thuis |
2014-2015 | Supercup | Hovocubo – FCK De Hommel | Thuis |
2013-2014 | 1/4 finale | AORC – Hovocubo | Uit |
2013-2014 | 1/8 finale | Den Haag – Hovocubo | Uit |
2013-2014 | Supercup | CFE – Hovocubo | Uit |
2012-2013 | Finale | FC Marlène – Hovocubo | Neutraal Terrein |
2012-2013 | 1/2 finale | CFE – Hovocubo | Uit |
2012-2013 | 1/4 finale | Hovocubo – Fermonia Boys | Thuis |
2012-2013 | 1/8 finale | JCK/Aiso – Hovocubo | Uit |
2012-2013 | Supercup | CFE – Hovocubo | Neutraal Terrein |
2011-2012 | Finale | CFE – Hovocubo | Neutraal Terrein |
2011-2012 | 1/2 finale | SV Lake Valley – Hovocubo | Uit |
2011-2012 | 1/4 finale | Leekster Eagles-Hovocubo | Uit |
2011-2012 | 1ste Ronde | Zeemacht -Hovocubo | Uit |
2010-2011 | Finale | FC Marlène – Hovocubo | Neutraal Terrein |
2010-2011 | 1/2 finale | TPP- Hovocubo | Uit |
2010-2011 | 1/4 finale | Hovocubo – FCK/De Hommel | Thuis |
2010-2011 | 1/8 finale | TPP 2 – Hovocubo | Uit |
2010-2011 | 1ste Ronde | Hovocubo – HV/Veerhuys 2 | Thuis |
2009-2010 | 1/8 finale | Avanti – Hovocubo | Uit |
2009-2010 | 1ste Ronde | Hovocubo – FC Marlène 2 | Thuis |
U begrijpt dat deze statistieken het Hovocubo-bestuur absoluut niet blij maken! Er zitten prachtige affiches tussen en zelden kan er werkelijk van een thuisvoordeel gesproken worden. Hardop denkend, de uitploeg maakt (reis-)kosten om er te komen en de thuisploeg profiteert van de entreegelden. Maar ja, het lot is het lot…. Wellicht een overweging voor de KNVB om ook in de bekercompetitie een uit- en een thuiswedstrijd-systeem toe te passen????
Dat een loting er eerlijk aan toe gaat is hieronder te zien wanneer de balletjes uit de kom worden gehaald.
Dan het definitieve speelschema welke in de week van 22 t/m 27 januari gepland staan:
Datum | Thuis | – | Uit | |
zvv Volendam | – | PFC/Profutsalclub / ‘t Knooppunt | ||
TPP | – | Hovocubo | ||
FC Eindhoven | – | FC Marlène | ||
White Stones | – | Amicita/Bert Zeegers |